すべての
写真を見る
4枚
物件No.43845 長野県飯田市東中央通り
【収益物件(事務所・アパート)】オール電化鉄骨造3階建 角地 国道へのアクセスが良く利便性の良い立地
土地面積:274.88㎡ / 83.15坪 建物面積:237.54㎡ / 71.85坪
販売価格:10,000,000円
取扱い不動産業者:横田商事株式会社
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 売家(収益) |
|---|---|
| 最適用途 | アパート |
| 物件番号 | 43845 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 所在地 | 〒395-0025 長野県飯田市東中央通り5丁目 |
| 販売価格 | 10,000,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 396,000 円 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡条件 | 現況有姿 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 | 274.88 m² |
| 土地面積坪 | 83.15 坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 東側公道幅員4.9m 間口7.8m |
| 接道 | 南側公道幅員4.9m 間口11.4m |
| 交通 | JR飯田線下山村駅まで徒歩10分 |
| 小学校区/分 | 浜井場小学校 / 18 分 |
| 中学校区/分 | 飯田東中学校 / 27 分 |
| 建物用途種類 | 事務所・店舗 |
|---|---|
| 築年月日 | 1981年12月15日 |
| 階数 | 3 階 |
| 建物面積 | 237.54 m² |
| 建物面積坪 | 71.85 坪 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | 8 台 |
| 都市計画区域 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 80 % |
| 容積率 | 200 % |
| 上水道 | 公営 引込み済 |
| 下水道 | 下水 引込み済 |
| 雑排水 | 下水 引込み済 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 固定資産税 | 70,020 円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 河川法 | 該当しない |
| 法令制限① | 浸水想定区域(水深0.5~3m未満) |
| 法令制限② | 準防火地域 |
| 法令制限③ | 建築基準法22条地域 |
| 法令制限④ | 飯田市景観条例 盛土規制法 |
| 備考 | 家賃収入:8.3万円/月、駐車場収入:6万円/年(R8.6現在) 都市ガス:前面道路本管有 オール電化 セブンイレブン飯田水の手店130m エルムクリニック140m 西友飯田鼎店450m ツルハドラッグ飯田西鼎店500m |
|---|---|
| セールスポイント | 【収益物件(事務所・アパート)】オール電化鉄骨造3階建 角地 国道へのアクセスが良く利便性の良い立地 |
この物件は私達が取り扱いしています
横田商事株式会社

| 所在地 | 〒395-0063 長野県飯田市羽場町3-11-1 |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 0265-21-0045 |
| ホームページ | |
| 免許番号 | 長野県知事(7)第4094号 |
物件 No.43845
長野県飯田市東中央通り5丁目
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報
