すべての
写真を見る
31枚
物件No.42383 長野県飯田市上郷別府
病院・学校・銀行その他公共施設が近く利便性の良い立地
土地面積:168.49㎡ / 50.96坪 建物面積:130.13㎡ / 39.36坪
販売価格:8,000,000円
取扱い不動産業者:横田商事株式会社
この物件の所在地
この物件の諸元
物件種別 | 売家(土地付) |
---|---|
最適用途 | 住宅 |
物件番号 | 42383 |
取引態様 | 専任媒介 |
所在地 | 〒395-0003 長野県飯田市上郷別府 |
販売価格 | 8,000,000 円 |
仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現況渡し R6年11月末以降のお引渡し |
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地面積 | 168.49 m² |
土地面積坪 | 50.96 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地目 | 雑種地 |
接道 | 西側公道幅員 |
交通 | JR飯田線伊那上郷駅まで徒歩10分 |
小学校区/分 | 上郷小学校 / 9 分 |
中学校区/分 | 高陵中学校 / 13 分 |
建物用途種類 | 居宅 |
---|---|
築年月日 | 1987年08月18日 |
階数 | 2 階 |
建物面積 | 130.13 m² |
建物面積坪 | 39.36 坪 |
構造 | 木造 |
間取り | 6SDK |
駐車場 | 1 台 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
上水道 | 公営 共同管経由 |
ガス | プロパン(個別) |
下水道 | 下水 共同管経由 |
雑排水 | 下水 |
雨水排水 | 水路 |
上水道加入金 | 無 |
下水道負担金 | 無 |
固定資産税 | 44,078 円 |
国土法 | 該当しない |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 建築基準法22条地域 |
法令制限② | 飯田市景観条例 |
法令制限③ | 文化財保護法 |
法令制限④ | 上郷リニア条例 土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール |
備考 | 水路占用料680円/年額 外物置付き |
---|---|
セールスポイント | 病院・学校・銀行その他公共施設が近く利便性の良い立地 |
この物件は私達が取り扱いしています
横田商事株式会社
所在地 | 〒395-0063 長野県飯田市羽場町3-11-1 |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 0265-21-0045 |
ホームページ | |
免許番号 | 長野県知事(7)第4094号 |
物件 No.42383
長野県飯田市上郷別府
この住宅の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報