すべての
写真を見る
11枚
物件No.80208 長野県下伊那郡豊丘村神稲
この物件の所在地
この物件の諸元
| 物件種別 | 借地 |
|---|---|
| 最適用途 | 事業用地 |
| 物件番号 | 80208 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 所在地 | 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村神稲 |
| 賃料年額 | 2,000,000 円 |
| 仲介手数料(税込) | 183,333 円 |
| 現況 | 未造成 |
| 引渡条件 | 農振除外要 |
| 土地面積 | 4121 m² |
| 土地面積坪 | 1246.6 坪 |
| 土地権利 | 普通借地権 |
| 地目 | 畑 |
| 接道 | 東側公道幅員4.2m 間口78m |
| 接道 | 西側公道幅員4.5m 間口78m |
| 接道 | 北側公道幅員2.5m 間口40m |
| 交通 | JR飯田線市田駅まで徒歩13分 |
| 小学校区/分 | 豊丘南小学校 / 14 分 |
| 中学校区/分 | 豊丘中学校 / 13 分 |
| 都市計画区域 | 区域外 |
|---|---|
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 下水 |
| 雨水排水 | 側溝等 |
| 礼金/権利金 | 0円 |
| 国土法 | 該当しない |
| 急傾斜地浸水地 | 浸水想定区域(水深0.5~3.0m未満) |
| 農地法 | 農振除外及び農地転用申請 |
| 河川法 | 該当する |
| 法令制限① | 浸水想定区域(水深0.5~3.0未満) |
| 備考 | 敷金6ヶ月 道路からの高低差あり 北側公道幅員2.5m間口40m 保証会社利用必須 |
|---|---|
| セールスポイント | 【農振地】日当たりが良く広い敷地 |
この物件は私達が取り扱いしています
横田商事株式会社

| 所在地 | 〒395-0063 長野県飯田市羽場町3-11-1 |
|---|---|
| 営業時間 | |
| 電話番号 | 0265-21-0045 |
| ホームページ | |
| 免許番号 | 長野県知事(7)第4094号 |
物件 No.80208
長野県下伊那郡豊丘村神稲
この土地の閲覧数
おすすめ情報
おすすめ情報
