クレバリーホーム飯田店
No.347

CXシリーズ
11×7-35-NX
建物面積︓117.58㎡/35.6坪
販売価格︓27,940,000円
すべての
写真を見る
4枚
この土地にこんな家はいかがでしょうか?
物件種別 | 売地 |
---|---|
最適用途 | 住宅地 |
物件番号 | 13375 |
取引態様 | 媒介 |
所在地 | 〒395-0003 長野県飯田市上郷別府 |
販売価格 | 4,500,000 円 |
仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 186.05 m² |
土地面積坪 | 56.28 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 西側公道幅員4m 間口2m |
交通 | JR飯田線伊那上郷駅まで徒歩7分 |
小学校区/分 | 上郷小学校 / 13 分 |
中学校区/分 | 高陵中学校 / 14 分 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
---|---|
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
上水道 | 公営 |
下水道 | 下水 |
雑排水 | 下水 |
防火 | 建築基準法22条地域 |
国土法 | 該当しない |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 浸水想定区域(水深0.5~1.0m) |
法令制限② | 建築基準法22条地域 |
法令制限③ | 上郷リニア条例 |
法令制限④ | 土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール |
浸水想定区域100年 | 0.5~1.0 m |
備考 | 下水道受益者負担金納入済み |
---|---|
セールスポイント | 県道から少し入った静かな住宅地 |
所在地 | 〒395-0063 長野県飯田市羽場町3-11-1 |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 0265-21-0045 |
ホームページ | |
免許番号 | 長野県知事(7)第4094号 |
物件No.13375 長野県飯田市上郷別府
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせありがとうございます。
入力いただいた内容でお問い合わせを行いました。
下記の内容をご確認させて頂いた後、
折り返し担当よりご連絡をさせていただきます。
宜しくお願いします。
-------------------
-------------------
尚、3日経ってもご連絡がない場合、
何かの問題でメールが届いていない可能性があります。
大変恐縮ですが、その際は下記お電話番号まで
ご連絡をいただけますと幸いです。
【】