クレバリーホーム飯田店
No.325
CXシリーズ
6×10-28-N
建物面積︓95.22㎡/28.8坪
販売価格︓21,980,000円
すべての
写真を見る
29枚
この土地にこんな家はいかがでしょうか?
物件種別 | 売土地 |
---|---|
最適用途 | 住宅地 |
物件番号 | 13598 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
所在地 | 〒395-0002 長野県飯田市上郷飯沼 |
販売価格 | 3,000,000 円 |
仲介手数料(税込) | 330,000 円 |
現況 | 更地 |
引渡条件 | 現況渡し |
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地面積 | 86.01 m² |
土地面積坪 | 26.01 坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 北西側公道幅員12m 間口11m |
交通 | JR飯田線伊那上郷駅まで徒歩12分 |
小学校区/分 | 上郷小学校 / 9 分 |
中学校区/分 | 高陵中学校 / 7 分 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
---|---|
建蔽率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
上水道 | 公営 引込み済 |
ガス | プロパン(個別) |
下水道 | 浄化槽 |
雨水排水 | 浸透式 |
上水道加入金 | 無 |
国土法 | 該当しない |
河川法 | 該当しない |
法令制限① | 建築基準法22条地域 |
法令制限② | 土砂災害警戒区域(急傾斜地) |
法令制限③ | 上郷リニア条例 |
法令制限④ | 土地利用・景観育成に関する上郷地区の独自ルール |
備考 | 道路からの高低差有り(傾斜地含む) |
---|---|
セールスポイント | 見晴らしの良い立地 リニア予定駅まで約1㎞ |
所在地 | 〒395-0063 長野県飯田市羽場町3-11-1 |
---|---|
営業時間 | |
電話番号 | 0265-21-0045 |
ホームページ | |
免許番号 | 長野県知事(7)第4094号 |
物件No.13598 長野県飯田市上郷飯沼
お問い合わせありがとうございます。
入力いただいた内容でお問い合わせを行いました。
下記の内容をご確認させて頂いた後、
折り返し担当よりご連絡をさせていただきます。
宜しくお願いします。
-------------------
-------------------
尚、3日経ってもご連絡がない場合、
何かの問題でメールが届いていない可能性があります。
大変恐縮ですが、その際は下記お電話番号まで
ご連絡をいただけますと幸いです。
【】